SMD (Surface Mount Device) - Shielded SMD Power Inductor

Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
SU2009-P 2.80 x 3.30 x 0.90 1.0µH~22µH 1.45A~0.22A
  • Ideal use in NB, HDD, PDA, DSC and other electronic equipment.
  • Small size communication equipment.
SU2011-P 2.80 x 3.30 x 1.10 1.0µH~33µH 1.65A~0.23A
SU2013-P 2.80 x 3.30 x 1.35 1.0µH~47µH 2.2A~0.25A
SU2016-P 2.80 x 3.30 x 1.65 1.0µH~100µH 2.2A~0.19A
SU3009-L 3.30 x 3.50 x 0.95 1.3µH~22µH 1.0A~0.22A
SU3011-L 3.30 x 3.50 x 1.10 1.5µH~10µH 1.1A~0.4A
SU3014-L 3.30 x 3.50 x 1.40 1.2µH~22µH 1.85A~0.32A
SU3017-L 3.30 x 3.50 x 1.80 2.2µH~47µH 1.7A~0.36A
SU3018-L 3.30 x 3.50 x 1.80 1.5µH~15µH 1.65A~0.5A
SU3028-L 3.30 x 3.50 x 2.80 10µH~100µH 0.72A~0.19A
SU3815-L 4.00 x 4.00 x 1.50 1.0µH~47µH 2.6A~0.44A
SU4011-L 4.30 x 4.50 x 1.10 3.0µH~22µH 1.7A~0.58A
SU4018-L 4.30 x 4.50 x 1.80 1.2µH~100µH 2.7A~0.32A
SU5011-L 5.20 x 5.20 x 1.10 1.5µH~100µH 1.8A~0.2A
SU5016-L 5.20x 5.20 x 1.60 1.8µH~100µH 1.75A~0.3A
SU5018-L 5.20 x 5.20 x 1.80 1.0µH~100µH 2.8A~0.32A
SU5028-L 5.20 x 5.20 x 2.80 1.2µH~100µH 3.5A~0.47A
SU5028-2 5.20 x 5.20 x 2.80 4.7µH~220µH 2.5A~0.36A
SU6011-F 6.20 x 6.50 x 1.10 1.4µH~68µH 2.6A~0.46A
SU6013-F 6.20 x 6.50 x 1.40 1.0µH~68µH 3.2A~0.6A
SU6018-F 6.20 x 6.50 x 1.80 1.2µH~100µH 3.6A~0.55A
SU6025-F 6.50 x 6.50 x 2.50 1.2µH~220µH 4.0A~0.42A
SU8020-H 8.00 x 8.00 x 2.00 0.18µH~22µH 10A~1.0A
SU8028-F 8.00 x 8.00 x 2.80 2.5µH~100µH 4.5A~0.75A
SU8030-F 8.00 x 8.00 x 2.80 3.3µH~100µH 5.A~0.85A
SU8040-F 8.00 x 8.00 x 3.80 3.3µH~150µH 6.0A~0.9A
SU8043-F 8.00 x 8.00 x 4.30 2.2µH~100µH 5.4A~1.0A
SU8045-F 8.00 x 8.00 x 4.50 3.5µH~100µH 5.0A~1.0A
SU8058-F 8.00 x 8.00 x 5.80 3.9µH~100µH 6.5A~1.7A
SU1028-F 10.0 x 10.0 x 2.80 1.0µH~150µH 7.0A~0.7A
SU1030-F 10.0 x 10.0 x 2.80 3.5µH~150µH 5.0A~0.85A
SU1038-F 10.0 x 10.0 x 3.80 1.5µH~330µH 7.2A~0.55A
SU1040-F 10.0 x 10.0 x 3.80 3.8µH~330µH 6.6A~0.62A
SU1048-F 10.0 x 10.0 x 4.80 0.8µH~330µH 7.8A~0.65A
SU1050-F 10.0 x 10.0 x 4.80 4.7µH~1.0mH 5.2A~0.47A
SU1065-F 10.0 x 10.0 x 6.60 2.8µH~100µH 6.5A~1.8A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
SH2009-F 2.60 x 2.60 x 0.90 1.0µH~22µH 1.45A~0.25A
  • Ideal use in NB, HDD, PDA, DSC and other electronic equipment.
SH2011-L 2.60 x 2.60 x 1.10 1.0µH~22µH 1.2A~0.22A
SH2013-L 2.60 x 2.60 x 1.35 1.0µH~47µH 2.1A~0.25A
SH2016-L 2.60 x 2.60 x 1.65 1.0µH~100µH 1.45A~0.1A
SH3220-L 3.20 x 3.20 x 2.00 3.3µH~100µH 1.2A~0.28A
SH3009-L 3.80 x 3.80 x 0.90 1.3µH~22µH 1.8A~0.38A
SH3011-2 3.80 x 3.80 x 1.15 1.5µH~47µH 1.9A~0.35A
SH3011-L 3.80 x 3.80 x 1.15 1.5µH~100µH 1.6A~0.18A
SH3016-L 3.80 x 3.80 x 1.55 1.5µH~100µH 1.45A~0.16A
SH3018-L 3.80 x 3.80 x 1.65 1.5µH~100µH 1.75A~0.25A
SH3027-L 3.80 x 3.80 x 2.80 4.7µH~220µH 2.0A~0.38A
SH3028-L 3.80 x 3.80 x 2.8 3.3µH~100µH 1.95A~0.48A
SH4009-L 4.20 x 4.20 x 0.90 1.1µH~33µH 2.1A~0.32A
SH4011-L 4.80 x 4.80 x 1.15 0.47µH~150µH 3.2A~0.25A
SH4018-L 4.80 x 4.80 x 1.80 1.0µH~100µH 2.7A~0.4A
SH4022-L 4.80 x 4.80 x 2.20 1.5µH~150µH 3.5A~0.45A
SH4028-L 4.80 x 4.80 x 2.80 1.2µH~560µH 3.1A~0.22A
SH5018-L 5.80 x 5.80 x 1.80 1.2µH~220µH 3.0A~0.23A
SH5028-L 5.80 x 5.80 x 2.80 2.6µH~680µH 3.0A~0.13A
SH6022-L 6.80 x 6.80 x 2.30 0.9µH~1.0mH 4.8A~0.16A
SH6028-L 6.80 x 6.80 x 2.80 2.5µH~1.0mH 2.8A~0.15A
SH6038-L 6.80 x 6.80 x 3.80 3.3µH~100µH 3.5A~0.65A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
SV6023-L 6.50 x 6.50 x 2.30 3.3µH~100µH 2.8A~0.5A
  • Excellent for power line DC-DC converter a applications used in harddisk, NB and other electronic equipment.
  • Ideal for DC-DC conversion in portable computers.
SV6028-L 6.50 x 6.50 x 2.80 3.6µH~100µH 2.5A~0.55A
SV7028-L 7.30 x 7.30 x 2.80 1.2µH~470µH 4.5A~0.3A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
SS1608-L 6.50 x 4.40 x 2.90 1.0µH~10mH 3.0A~20mA
  • Excellent for power line DC-DC converter a applications used in harddisk, NB and other electronic equipment.
  • Ideal for DC-DC conversion in portable computers, camcoders, PDAs, or other portable communication equipment.
SS4530-L 6.50 x 4.40 x 3.05 1.0mH~10mH 0.1A~10mA
SS0603-L 6.50 x 6.50 x 3.10 1.5µH~1.0mH 2.2A~0.1A
SS0604-L 6.50 x 6.50 x 4.60 1.5µH~1.0mH 2.8A~0.12A
SS6028-L 6.00 x 6.00 x 2.80 1.0µH~1.0mH 3.8A~0.11A
SS6038-L 6.00 x 6.00 x 3.80 1.0µH~1.0mH 3.7A~0.14A
SS7032-L 7.00 x 7.00 x 3.20 3.3µH~1.0mH 2.4A~0.15A
SS7045-L 7.00 x 7.00 x 4.50 10µH~1.0mH 2.0A~0.25A
SS0802-L 7.80 x 7.20 x 2.45 1.2µH~5.6mH 2.6A~20mA
SS0804-L 8.00 x 10.5 x 3.70 5.0µH~470µH 1.7A~0.16A
SS0805-L 8.00 x 10.5 x 4.50 2.2µH~1.0mH 2.5A~0.15A
SS1003-L 10.1 x 12.7 x 2.70 1.8µH~470µH 3.0A~0.16A
SS1005-L 10.0 x 12.7 x 4.90 1.0µH~3.3mH 4.5A~0.1A
SS1806-L 14.0 x 18.2 x 6.80 10µH~1.0mH 4.0A~0.45A
SS1205-L 12.7 x 12.7 x 5.00 2.5µH~820µH 5.0A~0.3A
SS1206-L 12.7 x 12.7 x 6.00 2.5µH~1.5mH 6.2A~0.2A
SS1208-L 12.7 x 12.7 x 8.00 2.5µH~1.5mH 7.8A~0.36A
SS1240-L 12.5 x 12.5 x 4.00 1.0µH~1.0mH 9.3A~0.42A
SS1258-L 12.0 x 12.0 x 6.00 1.0µH~1.0mH 8.0A~0.68A
SS1260-L 12.5 x 12.5 x 6.00 1.0µH~1.0mH 9.4A~0.68A
SS1278-L 12.0 x 12.0 x 8.00 1.4µH~1.0mH 10.0A~0.68A
SS1280-L 12.5 x 12.5 x 7.50 1.1µH~1.0mH 10.2A~0.68A
SS0906-L 9.50 x 10.5 x 6.00 2.7µH~10mH 3.2A~70mA
SS0908-L 9.50 x 10.5 x 7.50 1.5µH~15mH 5.6A~75mA
SS0704-L 7.50 x 7.50 x 4.00 10µH~270µH 1.7A~0.32A
SS1004-L 9.90 x 9.90 x 4.50 10µH~1.5mH 3.0A~0.22A
SS1307-L 13.0 x 13.0 x 7.00 10µH~1.0mH 4.6A~0.5A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
BS0703-F 7.30 x 7.30 x 3.50 10µH~1000µH 1.85A~0.18A
  • Excellent for power line DC-DC converter applications used in harddisk, NB and other electronic equipment.
BS0704-F 7.30 x 7.30 x 4.50 1.0µH~1000µH 5.6A~0.24A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
DH2012-L 3.00 x 3.00 x 1.2 1.0µH~22µH 0.9A~0.2A
  • Ideal use in NB, HDD, PDA, DSC and other electronic equipment.
DH2015-L 3.00 x 3.00 x 1.5 1.0µH~22µH 1.6A~0.35A
DH3018-L 4.00 x 4.00 x 1.8 1.5µH~180µH 1.62A~0.15A
DH4018-L 5.00 x 5.00 x 1.8 1.0µH~100µH 2.6A~0.3A
DH4028-L 5.00 x 5.00 x 2.8 1.2µH~100µH 3.04A~0.34A
DH5018-L 6.00 x 6.00 x 1.8 2.5µH~100µH 2.35A~0.35A
DH5028-L 5.80 x 5.80 x 2.8 2.7µH~680µH 3.0A~0.2A
DH6022-L 7.00 x 7.00 x 2.5 2.2µH~100µH 3.15A~0.5A
DH6038-L 6.70 x 6.70 x 4.00 3.0µH~100µH 3.5A~0.65A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
SN3010-L 3.00 x 3.00 x 1.00 1.0µH~47µH 1.95A~0.27A
  • Ideal use in NB, HDD, PDA, GPS, DSC and other electronic equipment.
SN3015-L 3.00 x 3.00 x 1.50 1.0µH~100µH 2.35A~0.27A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
SP6035-L 6.60 x 6.60 x 3.50 0.27µH~1.8µH 30A~10A
  • Excellent for power line DC-DC converter a applications used in harddisk, NB and other electronic equipment.
  • Ideal for DC-DC conversion in portable computers.
SP6045-L 6.60 x 6.60 x 4.50 0.7µH~4.5µH 15A~5.4A
SP1045-L 11.0 x 9.35 x 4.50 0.36µH~3.2µH 26A~8.0A
SP1045-2 11.0 x 9.35 x 4.50 0.22µH~1.8µH 40A~13A
SP1055-L 11.0 x 9.35 x 5.50 0.36µH~8.8µH 26A~5.6A
SP1055-2 11.0 x 9.35 x 5.50 0.22µH~5.0µH 42A~8.6A
SP1055-3 11.0 x 9.35 x 5.50 0.15µH~3.0µH 38A~8.2A
SP1204-L 12.5 x 12.5 x 4.00 0.55µH~1.8µH 14A~11A
SP1205-L 12.5x12.5x5.00~5.60 0.3µH~7.2µH 35A~7.5A
SP1206-L 12.5 x 12.5 x 5.70 0.47µH~2.8µH 30A~13A
SP1305-L 13.3 x 13.1 x 5.00 0.33µH~2.6µH 38A~15A
SP1235-L 12.7 x 12.7 x 3.50 0.22µH~2.7µH 35A~9.0A
SP2480-L 22.5 x 24.5 x 8.70 1.0µH~4.0µH 50A~28A
SD1205-1 12.5 x 12.5 x 5.00 0.9µH~10.5µH 20A~4.7A
SD1205-2 12.5 x 12.5 x 5.00 0.9µH~10.5µH 20A~4.7A
SD1206-1 12.5 x 12.5 x 5.70 2.5µH~4.6µH 12A~7.5A
SD1206-L 12.5 x 12.5 x 5.70 2.5µH~4.6µH 12A~7.5A
Shielded SMD Power Inductor
Reference Dimensions Inductance Current Application
HP0401-L 5.10 x 4.50 x 1.20 0.047µH~2.2µH 15A~3.0A
  • Excellent for power line DC-DC converter applications used in PDA / Notebook / Desktop / Graphics / Server, LED Driver Power, High current POL converters and other electronic devices.
HP0402-L 5.10 x 4.50 x 2.00 0.1µH~4.7µH 12~2.0A
HP0601-2 7.20 x 6.50 x 1.80 0.1µH~4.7µH 40A~8.0A
HP0602-2 7.20 x 6.50 x 2.40 0.1µH~10µH 50A~7.0A
HP0603-2 7.20 x 6.50 x 3.00 0.1µH~10µH 60A~7.0A
HP0605-L 7.20 x 6.50 x 5.00 0.56µH~10µH 12A~4.5A
HP1004-L 11.3 x 10.5 x 4.00 0.18µH~100µH 46A~2.0A
HP1203-2 13.5 x 12.5 x 3.50 0.1µH~10µH 84A~14A
HP1205-2 13.5 x 12.5 x 5.00 0.1µH~10µH 118A~16A
HP1206-2 13.5 x 12.5 x 6.50 0.1µH~12µH 120A~40A